Estos son los 20 municipios mas poblados de Navarra:
Posición | Municipio | Población | Posición | Municipio | Población |
1 | Pamplona | 196 166 | 11 | Berriozar | 9625 |
2 | Tudela | 35 062 | 12 | Aranguren | 8982 |
3 | Barañáin | 20 458 | 13 | Baztán | 7848 |
4 | Valle de Egüés | 19 014 | 14 | Corella | 7753 |
5 | Burlada | 18 237 | 15 | Noáin (Valle de Elorz) | 7837 |
6 | Zizur Mayor | 14 253 | 16 | Cintruénigo | 7768 |
7 | Estella | 13 695 | 17 | Alsasua | 7612 |
8 | Tafalla | 10 966 | 18 | Huarte | 6941 |
9 | Ansoáin | 10 861 | 19 | Berrioplano | 6444 |
10 | Villava | 10 211 | 20 | San Adrián | 6216 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario